Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 786,592 kJ / 188 Kcal |
| Grassi | 2,2 g |
| di cui saturi | 0,44 g |
| Carboidrati | 6,17 g |
| di cui zuccheri | 0,58 g |
| Fibre | 31,7 g |
| Proteine | 19,11 g |
| Sale | 1,49 g |
| Ingredienti | Proteina di frumento vitalizzata, fibra di frumento, fibra di inulina, fibra di acacia, amido di frumento, olio evo, farina integrale di grano tenero, sale, lievito di birra, OGM - FREE. |
| Allergeni | GLUTINE. Può contenere LATTE, UOVA, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO, SENAPE. |
| Avvertenze | prodotto artigianale, ogni base è unica e diversa dalle altre. |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione a fonti di calore e a raggi solari. |
| Uso Consigliato | Consumare una base a pranzo o cena |
