Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | 1338 kJ / 319 kcal |
| Grassi | 3 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 20 g |
| di cui Zuccheri | 0,9 g |
| Fibra | 32 g |
| Proteine | 35 g |
| Sale | 0,31 g |
| Ingredienti | Semola di grano duro, fibra di grano, proteine della soia, psillio, proteine dell'albume, glutine, guar (addensante). |
| Allergeni | GRANO, SOIA, ALBUME, GLUTINE. |
