Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1308 Kj | 321 Kcal |
| Grassi | 2,4g |
| di cui saturi | 0,7g |
| Carboidrati | 16g |
| di cui zuccheri | 1,5g |
| Fibre | 29g |
| Proteine | 42g |
| Sale | 0.29g |
| Ingredienti | GLUTINE, farina di riso, proteine del riso, fibra di FRUMENTO, inulina, fibra di bambù, fibra di AVENA. |
| Allergeni | Gli allergeni sono evidenziati in maiuscolo. Prodotto in uno stabilimento che tratta anche prodotti a base di uova, pesce, frutta a guscio, latte, soia. |
| Modalità di conservazione | In luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. |
