Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 25kcal |
| Carboidrati | 4g |
| di cui zuccheri | 0.2g |
| FIbre | 1,8g |
| Sale | 1.2g |
| Proteine | 0.4g |
| Grassi | 0.3g |
| di cui saturi | 0g |
| Ingredienti | Acqua, aceto, amido di mais modificato, sottaceti, sale, addensanti: gomma di cellulosa (E466), gomma di xantano (E415); capperi, senape in polvere, acidificante: acido lattico (E270); semi di senape, correttore di acidità: solfato di sodio (E514); spezie, erbe aromatiche, coloranti alimentari; biossido di titanio (E171), annatto (E160B); conservante: sorbato di potassio (E202); sapore: aroma naturale di erbe; edulcorante: sucralosio (E955). |
| Allergeni | Senape in polvere, semi di senape o uno degli ingredienti vedere le informazioni tecniche. |
