Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 363.00 Kcal / 1517 Kj |
| Grassi | 11.00 g |
| di cui saturi | 4.00 g |
| Carboidrati | 8.00 g |
| di cui zuccheri | 0.80 g |
| Fibre | 28.00 g |
| Proteine | 44.00 g |
| Sale | 1.35 g |
| di cui sodio | 540 mg |
| Ingredienti | proteine del grano (glutine), fibra di frumento (glutine), proteine isolate della soia (soia), albume d'uovo in polvere (uova), fibra di acacia, proteine di avena (glutine), proteine di riso, cacao (4%), mandorla (mandorle) (3%), nocciole (nocciola) (3%), olio extravergine d'oliva, lievito di birra, sale, edulcorante: ciclamato di sodio, emulsionante: e471, lecitina di soia (soia). |
| Allergeni | Glutine, soia, uova, mandorle, nocciola. |
