Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Valore energetico | 340 Kcal / 1423 KJ |
| Grassi | 3 g |
| acidi grassi saturi | 0,54 g |
| Carboidrati | 14,20 g |
| zuccheri | 1 g |
| Fibre | 8 g |
| Proteine | 60 g |
| Sale | 0,55 g |
| sodio | 220 mg |
| Ingredienti | glutine di frumento, farina di frumento (glutine), proteine isolate di soia, albume d'uovo in polvere (5%), proteine del siero di latte (latte), proteine di pisello, fibra di frumento (glutine), stabilizzante: gomma di guar E412. |
