Descrizione
| Analisi Media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 340.00 Kcal / 1421 Kj |
| Grassi | 3.00 g |
| di cui saturi | 0,54 |
| Carboidrati | 14.20 g |
| di cui zuccheri | 1.00 g |
| Fibre | 8.00 g |
| Proteine | 60.00 g |
| Sale | 0.55 g |
| Di Cui Sodio | 220 mg |
| Ingredienti | proteine del grano (glutine), farina di frumento (glutine), proteine isolate della soia (soia), albume d'uovo in polvere (uova) (5%), proteine del latte (latte), proteine di pisello, fibra di frumento (glutine), stabilizzante: gomma di guar e412. |
| Allergeni | glutine, soia, uova, latte |
