Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 271.00 Kcal / 1133 Kj |
| Grassi | 13.00 g |
| di cui saturi | 3.60 g |
| Carboidrati | 8.00 g |
| di cui zuccheri | 1.00 g |
| Fibre | 27.00 g |
| Proteine | 17.00 g |
| Sale | 0.55 g |
| Di cui Sodio | 220 mg |
| Ingredienti | fibra di frumento (glutine), proteine del grano (glutine), semi di sesamo (sesamo), semi di lino, proteine di avena (glutine), lievito di birra, emulsionante: lecitina di soia (soia), sale, conservante: sorbato di potassio. |
| Allergeni | GLUTINE, SESAMO, SOIA |
