Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 170.00 Kcal / 710.50 Kj |
| Grassi | 12.00 g |
| di cui Saturi | 6.00 g |
| Carboidrati | 4.50 g |
| di cui zuccheri | 0.50 g |
| di cui Polioli | 0.30 g |
| Fibre | 11.00 g |
| Proteine | 7.50 g |
| Sale | 0.50 g |
| Di Cui Sodio | 200 mg |
| Ingredienti | fibra di frumento, acqua, burro, proteine di frumento, olio di cocco, olio di girasole, proteine di pisello, fibra di acacia, albume d'uovo in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono - e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), lievito di birra, sale, addensante: gomma di guar, edulcoranti (sciroppo di maltitolo, ciclamato di sodio), aroma (alcool, aroma), conservante: sorbato di potassio, aromi. può contenere: nocciole, mandorle, arachidi, sesamo, soia, lupini. |
