Descrizione
| Analisi media | Per 50gr |
|---|---|
| Energia | 747 kJ - 180 kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6 g |
| Carboidrati | 4 g |
| di cui zuccheri | 0,70 g |
| Fibre | 6,50 g |
| Proteine | 13, g |
| Sale | 0,63 g |
| Ingredienti | proteine di frumento, acqua, burro, fibra di frumento , olio di cocco, olio di girasole, proteine di pisello, proteine di riso, albume d'uovo, in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), lievito di birra, sale, edulcorante: ciclammato di sodio, aroma (alcol, aroma), conservante: sorbato di potassio, aromi. |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e lupini. |
