Descrizione
| Analisi Media | Per 50gr |
|---|---|
| Energia | 196.00 Kcal / 819.50 Kj |
| Grassi | 9.50 g |
| di cui saturi | 5.50 g |
| Carboidrati | 12.00 g |
| di cui zuccheri | 1.20 g |
| Polioli | 8.50 g |
| Fibre | 4.50 g |
| Proteine | 18.00 g |
| Sale | 0.23 g |
| Di Cui Sodio | 92 mg |
| Ingredienti | proteine di frumento, burro, edulcorante: maltitolo, fibra di frumento, proteine isolate della soia, proteine del latte, gusto mandorle 5,2% , agente di carica: eritritolo, collagene, albume d'uovo in polvere, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, edulcorante: ciclamato di sodio, può contenere: mandorle, arachidi, sesamo, lupini, soia. |
