Descrizione
| Analisi media | Per Waffle 50g |
|---|---|
| Energia | 852kJ / 205kcal |
| Grassi | 11 g |
| di cui saturi | 6 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g |
| di cui polioli | 11 g |
| Fibre | 2,6 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0,32 g |
| Ingredienti | uova , edulcorante: maltitolo (18%); Oli vegetali (colza, cocco), farina di frumento, peptidi di collagene (bovino), proteine del latte , proteine della soia , fibra alimentare (fruttooligosaccaride), farina di soia , stabilizzante: sorbitolo, glicerina; amido di mais modificato, aroma naturale, agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio e fosfato di calcio; sale, emulsionante: lecitina di soia e mono- e digliceridi degli acidi grassi; conservante: sorbato di potassio; Correttori di acidità: acido citrico e acetato di sodio. Contiene zuccheri naturali |
| Allergeni | UOVA, FRUMENTO, LATTE, SOIA. Può contenere tracce di GLUTINE, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO. |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. |
| Avvertenze | Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
| Peso Netto | 50g |
| Paese d'origine | Ä Nano Supps Walzenhauserstrasse 45, 9430, St. Margrethen, Svizzera |
| Distribuito in Italia da | All Supplements srls unip, Via Pittore 117, San Giorgio a Cremano NA 80046 |
