Descrizione
| Analisi media | Per Waffle 50g |
|---|---|
| Energia | 889kJ / 214kcal |
| Grassi | 12 g |
| di cui saturi | 8 g |
| Carboidrati | 18 g |
| di cui zuccheri | 4 g |
| di cui polioli | 9 g |
| Fibre | 11 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0,25 g |
| Ingredienti | Uova , CocoaFantasy(15%) (zucchero, oli e grassi vegetali [palma, palma], cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia); edulcorante: maltitolo (14%); oli vegetali (colza, cocco); Farina di frumento , peptidi di collagene (manzo), proteine del latte , proteine della soia , stabilizzante: sorbitolo, glicerina; Fibra (fruttoligosaccaridi), farina di soia , amido di mais modificato, cacao in polvere (1,7%) (cacao, aromi); aroma naturale, sale, agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio e fosfato di calcio; emulsionante: lecitina di soia e mono- e digliceridi degli acidi grassi; conservante: sorbato di potassio; Correttori di acidità: acido citrico e acetato di sodio |
| Allergeni | UOVA, FRUMENTO, LATTE, SOIA. Può contenere tracce di GLUTINE, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO. |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. |
| Avvertenze | Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
| Peso Netto | 50g |
| Paese d'origine | Ä Nano Supps Walzenhauserstrasse 45, 9430, St. Margrethen, Svizzera |
| Distribuito in Italia da | All Supplements srls unip, Via Pittore 117, San Giorgio a Cremano NA 80046 |
