Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1458 kJ – 348 kcal |
| Grassi | 1,6 g |
| di cui saturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 25 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g |
| Fibre | 6,8 g |
| Proteine | 55 g |
| Sale | 0,5 g |
| Ingredienti | Proteine isolate della soia, semola di grano duro, glutine, fibra di frumento. |
| Allergeni | SOIA, GLUTINE. Adatto ai Vegani. |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
| Peso Netto | 50g |
| Paese d'origine | Prodotto e confezionato in Italia. |
