Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 920kJ/220kcal |
| Grassi | <1,7g |
| di cui saturi | 0,3g |
| Carboidrati | 38,8g |
| di cui zuccheri | 0,8g |
| Fibre | 2,4g |
| Proteine | 11g |
| Sale | 1g |
| Ingredienti | Pasta madre 92% (farina di frumento 57,3%, acqua, lievito, lattobacilli), proteine del siero del latte 4%, farina di riso 1,4%, farina di soja 1,7%, olio extravergine d’oliva, farina fermentata, sale, semola di riso. Senza conservanti aggiunti. |
| Allergeni | FRUMENTO, LATTE, SOIA. |
| Avvertenze | Confezionato in atmosfera protettiva. |
| Conservazione | in frigo tra 0°C e +4°C |
| Peso Netto | Una confezione contiene circa 4 porzioni da 57g. |
