Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 419kJ/100kcal |
| Grassi | 4g |
| di cui saturi | 2,6g |
| Carboidrati | 3,3g |
| di cui zuccheri | 3,3g |
| Proteine | 12g |
| Sale | 0,80g |
| Ingredienti | latte, crema di latte, sale, addensante (farina di semi di carrube), fermenti lattici. |
| Allergeni | LATTE. Senza glutine. Senza conservanti. |
| Conservazione | Conservare in ambiente fresco ad una temperatura di 2°-5° gradi. |
| Peso Netto | 175g |
| Uso Consigliato | Consumare una porzione di 30g di formaggio al giorno. |
