Descrizione
| Analisi media (Gusto Cacao) | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 351kJ/83kcal |
| Grassi | 1,9 g |
| di cui saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 6,4 g |
| di cui zuccheri | 4,8 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,36 g |
| Ingredienti | Latte parzialmente scremato, proteine del latte 7,9%, cacao in polvere 1,8%, cacao magro in polvere 1,2%, amido modificato di mais, addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa sodica; stabilizzante: fosfato di sodio; aromi, aroma naturale, edulcorante: sucralosio; lattasi. |
| Allergeni | LATTE. Senza glutine. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio. |
| Avvertenze | I valori nutrizionali sono riferiti ad gusto CACAO e potrebbero leggermente variare scegliendo un gusto diverso. |
| Conservazione | A temperatura ambiente |
| Peso Netto | 250g |
| Uso Consigliato | Consumare un vasetto al giorno a colazione o come spuntino. |
