Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 1499,2 Kj / 358,3 Kcal |
| Grassi | 7,9 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Di cui acidi grassi mono-insaturi | 3,2 g |
| Di cui acidi grassi poli-insaturi | 3 g |
| Carboidrati | 55,3 g |
| Di cui zuccheri | 3,3 g |
| Fibre | 10,1 g |
| Proteine | 11,5 g |
| Proteine | 11,5 g |
| Sodio | 0,0009 g |
| Ingredienti | Avena, Aromi, Edulcorante: Sucralosio. |
| Allergeni | Glutine. Può contenere tracce di frutta in guscio (nocciole, mandorle, noci, arachidi), sesamo, solfiti, soia, latte e uovo. |
