Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 353 Kcal 1499 Kj |
| Grassi | 1,61 g |
| di cui saturi | 0,38 g |
| di cui monoinsaturi | 0,52 g |
| di cui poli-insaturi | 0,72 g |
| Carboidrati | 76,91 g |
| di cui zuccheri | 0,53 g |
| Fibre | 1,53 g |
| Proteine | 7,06 g |
| Sale | 0,0030 g |
| Sodio | 0,0012 g |
| Ingredienti | Farina di Riso pregelatinizzata trattata termicamente (origine Italia). |
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta in guscio (nocciole, mandorle, noci), arachidi, sesamo, solfiti, soia, latte e uovo. |
