Descrizione
| Analisi Media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | 1612,5 kJ/385,40 Kcal |
| Grassi | 7,8 g |
| di cui saturi | 2,2 g |
| di cui mono insaturi | 2,8 g |
| di cui poli insaturi | 22,5 g |
| Carboidrati | 66,3 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g |
| Fibre | 3,6 g |
| Proteine | 10,7 g |
| Sale | 0,003 g |
| di cui sodio | 0,001 g |
| Ingredienti | Farina d'Avena deamarizzata istantanea, Aromi, Edulcorante: Sucralosio. |
| Allergeni | Glutine. Può contenere tracce di frutta in guscio (nocciole, mandorle, noci, arachidi), sesamo, solfiti, soia, latte e uovo. |
