Descrizione
| Analisi Media | per 100g |
|---|---|
| Energia | 573 kcal / 2.387 kJ |
| Grassi | 38,00 g |
| di cui saturi | 5,00 g |
| Carboidrati | 48,00 g |
| di cui zuccheri | 1,60 g |
| di cui polialcoli | 46,40 g |
| Proteine | 9,00 g |
| Fibre | 3,00 g |
| Sale | 0,01 g |
| Ingredienti | Pistacchi tostati 50%, edulcorante eritritolo, olio di semi di girasole. Emulsionante: Lecitina di girasole. |
