Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | 537 kcal |
| Grassi | 39 g |
| di cui saturi | 4,3 g |
| Carboidrati | 35 g |
| di cui zuccheri | 7,9 g |
| di cui polioli | 27 g |
| Fibre | 0,6 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0,28 g |
| Ingredienti | Edulcorante: Maltitolo, Olio di semi di girasole altoleico , Latte intero in polvere, Proteine del siero del latte isolate , nocciole 7% , emulsionante :lecitina di girasole.vegetale, emulsionante: lecitina di girasole. |
| Allergeni | LATTE, NOCCIOLE. Può contenere Arachidi e prodotti a base di arachidi,Frutta a guscio, Latte e prodotti a base di latte |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
