Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | 491 Kcal |
| Grassi | 35 g |
| di cui saturi | 4,7 g |
| Carboidrati | 34 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g |
| di cui polioli | 32 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 0,24 g |
| Ingredienti | Edulcorante Maltitolo, Proteine del siedo del latte isolate ISOLAC, olio di semi di girasole alto oleico, Nocciole (20%), cacao in polvere, emulsionante lecitina di girasole. |
| Allergeni | NOCCIOLE, LATTE |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
