Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | Kcal 397 |
| Grassi | 26g |
| di cui saturi | 4,2g |
| Carboidrati | 41g |
| di cui zuccheri | 0,8g |
| di cui polioli | 40g |
| Fibre | 3,7g |
| Proteine | 15g |
| Sale | 0,15g |
| Ingredienti | Edulcorante Maltitolo, Olio di semi di girasole alto oleico, proteine di pisello, Nocciole, Cacao in polvere (12%), scorzette di arancia (2%), emulsionante: lecitina di girasole, aromi naturali. |
| Allergeni | NOCCIOLE |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
