Descrizione
| Analisi media | Per 100gr |
|---|---|
| Energia | Kj2061,5/Kcal496,5 |
| Grassi | 32,9 g |
| di cui saturi | 10,5 g |
| Carboidrati | 36,5 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| di cui polioli | 36.2 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 0,11 g |
| Fibra | 0.77 g |
| Ingredienti | Maltitolo, proteine del siero del latte isolate, burro di karitè, soia isolato proteico, oli vegetali (girasole, burro di cacao cartamo), estruso proteico isolato del latte, emulsionante: lecitina di soia, aromi. |
| Allergeni | Prodotto in uno stabilimento che utilizza derivati del latte, della soia, delle uova e frutta a guscio. |
