Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | Kcal 484 |
| Grassi | 34g |
| di cui saturi | 14g |
| Carboidrati | 37g |
| di cui zuccheri | 1,3g |
| di cui polioli | 35g |
| Fibre | 2,9g |
| Proteine | 20g |
| Sale | 0,01g |
| Ingredienti | Edulcorante Maltitolo, Cocco in polvere (20%), Olio di semi di girasole alto oleico, proteine del sieto del latte isolate, Cacao in polvere (5%), emulsionante: lecitina di girasole. |
| Allergeni | LATTE |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
