Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | 477 kcal |
| Grassi | 31 g |
| di cui saturi | 3,9 g |
| Carboidrati | 42 g |
| di cui zuccheri | 8 g |
| di cui polioli | 34 g |
| Fibre | 6,1 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 0,20 g |
| Ingredienti | Maltitolo, Olio di semi di girasole altoleico , Latte intero in polvere, Proteine del siero del latte isolate , Fibre vegetali , emulsionante :lecitina di girasole, aromi, coloranti: caramello, estratto di paprika; sale. |
| Allergeni | LATTE. Può contenere Arachidi e prodotti a base di arachidi, Frutta a guscio, Latte e prodotti a base di latte |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
