Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | Kcal 469 |
| Grassi | 31g |
| di cui saturi | 3,7g |
| Carboidrati | 43g |
| di cui zuccheri | 0,7g |
| di cui polioli | 40g |
| Fibre | 1,2g |
| Proteine | 20g |
| Sale | 0,19g |
| Ingredienti | Edulcorante Maltitolo, Olio di semi di girasole alto oleico, proteine del sieto del latte isolate, Nocciole, Caffè in polvere (8%), emulsionante: lecitina di girasole. |
| Allergeni | LATTE, NOCCIOLE |
| Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
