Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore Energetico | Kcal 507 |
| Grassi | 34g |
| di cui saturi | 4,7g |
| Carboidrati | 34g |
| di cui zuccheri | 2,3g |
| di cui polioli | 26g |
| Fibre | 3,1g |
| Proteine | 25g |
| Sale | 0g |
| Ingredienti | Pistacchi(30%), proteine vegetali, edulcorante: maltitolo, olio di semi di girasole alto oleico, fibra vegetale, emulsionante: lecitina di girasole. |
| Allergeni | PISTACCHIO |
