Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Valore energetico | 504 kcal / 2088 kJ |
| Grassi | 35 g |
| di cui saturi | 8 g |
| Carboidrati | 17 g |
| di cui zuccheri | 2.6 g |
| di cui polioli | 13 g |
| Fibre | 17 g |
| Proteine | 27 g |
| Sale | 0,17 g |
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, proteine del siero del LATTE delattosate, fibra vegetale, edulcorante: maltitolo e sucralosio, COCCO rapè, SOIA crisps (proteine di SOIA, semola di riso, farina di SOIA, sale), emulsionante: lecitina di SOIA. |
| Allergeni | LATTE, SOIA, COCCO. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio (nocciole, noci, pistacchi, mandorle, pinoli ecc.), soia, uova, latte e prodotti a base di latte (presenti all’interno del medesimo sito produttivo). |
| Avvertenze | Contiene naturalmente zuccheri. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. |
