Descrizione
| Analisi media | Per Cornetto 50g |
|---|---|
| Energia | Kcal 150,50/ KJ 630 |
| Grassi | 10,66 g |
| di cui saturi | 5,10 g |
| Carboidrati | 2,24 g |
| di cui zuccheri | 0,26 g |
| di cui polioli | 1,15 g |
| Fibre | 2,78 g |
| Proteine | 10,74 g |
| Sale | 0,05 g |
| Ingredienti | Acqua, proteine del grano (glutine), farina di soia, burro (deriva da latte), uova, proteina del pisello, edulcorante: maltitolo, amido di frumento modificato, fibra di frumento, proteina della soia, lievito di birra, sale, conservante: sorbato potassio. |
| Allergeni | UOVA, GLUTINE, SOIA E DERIVATI, LATTE. Prodotto in un laboratorio nel quale si utilizzano frutta a guscio, semi di sesamo. |
| Uso Consigliato | Si consiglia di utilizzare 1 cornetto keto- nocarbo da 50 gr al giorno come snack |
| Avvertenze | Contiene polioli. un consumo eccessivo puo’ avere effetti lassativi. Prodotto in un laboratorio nel quale si utilizzano frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo |
