Descrizione
| Analisi media | Per 1 barretta |
|---|---|
| Energia | 192Kcal / 803KJ |
| Grassi | 5,7g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,0g |
| Carboidrati | 17,3g |
| di cui zuccheri | 8,5g |
| Proteine | 18,7g |
| Sale | 0,14g |
| Ingredienti | miscela di proteine del latte (23%) (proteine del latte, proteine del siero del latte concentrate), emulsionante (lecitina di soia), cioccolato al latte (16%) (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, massa di cacao, lattosio e proteine del siero di latte, grasso di palma, siero di latte in polvere, grasso del latte, emulsionante (lecitina di soia), estratto naturale di vaniglia), collagene idrolizzato (16%), umidificante (glicerolo), frutto-oligosaccaridi, cocco essiccato (7,6%), sciroppo di glucosio, albume d'uovo, aromi, olio di girasole, sale, antiossidante (estratto ricco di tocoferolo).. |
| Allergeni | LATTE, UOVA, SOIA. Può contenere glutine, arachidi, mandorle, nocciole e noci pecan. |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro: vedere la confezione. |
| Avvertenze | Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. |
| Peso Netto | 51G |
| Paese d'origine | Ireland |
| Distribuito in Italia da | "Distribuito in Italia da: All Supplements srls unip, Via Pittore 117, San Giorgio a Cremano NA 80046 " |
| Modalita' di utilizzo | Seguire le dosi indicate in etichetta |
