Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
|---|---|
| Energia | Kcal 140,50/ KJ 588 |
| Grassi | 8,75 g |
| di cui saturi | 4,26 g |
| Carboidrati | 2,31 g |
| di cui zuccheri | 0,18 g |
| di cui polioli | 1,05 g |
| Fibre | 3,41 g |
| Proteine | 11,75 g |
| Sale | 0,02 g |
| Ingredienti | Acqua, proteine del grano (glutine), burro (deriva da latte), uova, tuorlo d’uovo, proteina del pisello, proteine della soia, amido di frumento modificato, fibra di frumento, farina di soia, semola varieta’ 100% Senatore Cappelli, inulina, edulcorante: eritritolo, olio extravergine di oliva, sale, crusca di frumento, lievito di birra, conservante: sorbato potassio. Allergeni: glutine, soia e derivati, latte. |
| Allergeni | GLUTINE, SOIA E DERIVATI. Prodotto in un laboratorio nel quale si utilizzano frutta a guscio, semi di sesamo. |
| Uso Consigliato | Si consiglia di utilizzare 1 bombolone keto- nocarbo da 50 gr al giorno come snack. |
| Avvertenze | Contiene polioli. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Non eccedere nell'uso. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. |
