Descrizione
| Valori Nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1580 kJ / 387 Kcal |
| Grassi | 4.3g |
| di cui saturi | 0.5g |
| Carboidrati | 80g |
| di cui zuccheri | 4.2g |
| *Fibre | 3.5g |
| Proteine | 2,6g |
| Sale | 3.5g |
| Ingredienti | farina di mais, farina di riso integrale, amido di patate, amido di frumento deglutinato, destrosio, farina di grano saraceno, fibra di psyllium addensanti: gomma di guar, idrossi-propil-metilcellulosa; pasta acida essiccata di riso, farina di riso venere, proteine isolate di pisello, farina di lenticchie, olio evo, sale, lievito di birra. |
| Allergeni | uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape. |
| Conservazione | 30 giorni a temperatura ambiente |
| Peso Netto | 270g |
